Cobertura
Listado de Rutas Express
Express – Roosevelt – Centro (R10)
Horarios
Lunes a viernes de 5:00 am a 5:30 pm
Sábados de 5:00 am a 5:15 pm
Domingos de 6:00 am a 4:45 pm
Paradas
| Parada | Nombre | Ubicación | Zona | Municipio | |
| IDA | 1 | Extremo (ida) | 2 Calle y 19 Avenida | 1 | Mixco |
| 2 | Fabrica (ida) | 2 Calle entre 18 Avenida y 4 Calle | 1 | ||
| 3 | Corona de Justicia (ida) | Carretera vieja a La Antigua Guatemala y 4 Calle | 1 | ||
| 4 | Predio (ida) | Carretera vieja a La Antigua Guatemala entre 13 y 12 Avenida | 1 | ||
| 5 | Subida a la Virgen (ida) | Carretera Vieja a la Antigua Guatemala y 11 Avenida | 1 | ||
| 6 | Farmacia Galeno | 9 Avenida entre 4 y 5 Calle | 1 | ||
| 7 | Mixco Parque | 4 Calle y 6 Avenida | 1 | ||
| 8 | Delta (ida) | 2 Avenida y 6 Calle | 1 | ||
| 9 | Puente Doroteo Guamuch | Carretera Interamericana y 6 Calle | 1 | ||
| 10 | Licorera | Carretera Interamericana km. 16.575 | 1 | ||
| 11 | Molino de las Flores | Calzada Roosevelt y 2 Avenida | 2 | ||
| 12 | El Tesoro | Calzada Roosevelt y 7 Avenida | 2 | ||
| 13 | Santa Rita | Calzada Roosevelt, entre 14 y 13 Avenida B | 2 | ||
| 14 | Colegio Italiano | Calzada Roosevelt, entre 37 y 35 Avenida | 11 | Guatemala | |
| 15 | Walmart | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 11 | ||
| 16 | Tikal Futura | Calzada Roosevelt, entre 21 y 22 Avenida | 11 | ||
| 17 | La Doce | Calzada Roosevelt entre 12 y 9 Avenida | 11 | ||
| 18 | INCAN | Carril Auxiliar Calzada Roosevelt y 6 Avenida | 11 | ||
| 19 | Trebol I (ida) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 12 | ||
| 20 | Grabados | 40 Calle "B" entre 5 y 4 Avenida | 8 | ||
| 21 | Divina Providencia | 7 Avenida y 40 Calle | 8 | ||
| 22 | Santa Cecilia | 7 Avenida y 37 Calle | 8 | ||
| 23 | La 34 "A" | 7 Avenida entre 34 Calle A y 35 Calle | 8 | ||
| 24 | La 30 | 7 Avenida entre 30 Calle A y B | 8 | ||
| 25 | La 28 | 7 Avenida entre 27 Calle A y 28 Calle | 8 | ||
| 26 | Don Bosco | 7 Avenida y 28 Calle "A" | 1 | ||
| 27 | La 24 | Avenida Bolivar y 24 Calle | 1 | ||
| 28 | La 20 | 3 Avenida y 20 Calle | 1 | ||
| 29 | La 17 | 3 Avenida y 17 Calle | 1 | ||
| 30 | La 15 | 3 Avenida y 15 Calle | 1 | ||
| Vuelta | 31 | La 16 | 4 Avenida y 16 Calle | 1 | Guatemala |
| 32 | El Amate | 4 Avenida entre 19 y 18 Calle | 1 | ||
| 33 | La 22 | 3 Avenida y 22 Calle | 1 | ||
| 34 | Escuela | Calzada Atanasio Tzul y 26 Calle | 1 | ||
| 35 | La 28 "B" | Calzada Atanasio Tzul y 28 Calle "B" | 8 | ||
| 36 | La 32 "A" | Calzada Atanasio Tzul y 32 Calle "A" | 8 | ||
| 37 | La 33 "A" | Calzada Atanasio Tzul y 33 Calle "A" | 8 | ||
| 38 | La 39 | Calzada Atanasio Tzul y 39 Calle | 8 | ||
| 39 | La 40 "A" | Calzada Atanasio Tzul y 40 Calle "A" | 8 | ||
| 40 | Liberación | Bulevar Liberación y 10 Avenida | 8 | ||
| 41 | Trebol II (vuelta) | Bulevar Liberacion y 2 Avenida "A" | 8 | ||
| 42 | Trebol I (vuelta) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 8 | ||
| 43 | Landivar | Calzada Roosevelt entre 3 y 4 Avenida (Carril Exclusivo Buses) | 7 | ||
| 44 | Cruz Verde | Calzada Roosevelt entre 8 y 8 Avenida "A" | 7 | ||
| 45 | Gran Vía | Calzada Roosevelt frente a CC. Gran Vía | 7 | ||
| 46 | Peri-Roosevelt | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 7 | ||
| 47 | Itzamna | Calzada Roosevelt y 36 Avenida | 7 | ||
| 48 | Centro Español | Calzada Roosevelt entre 12 y 13 Avenida | 3 | Mixco | |
| 49 | Eskala | Calzada Roosevelt entre 5 y 6 Avenida | 3 | ||
| 50 | Seminario Mayor | Calzada Roosevelt y entrada a Seminario Mayor | 3 | ||
| 51 | Tinco (vuelta) | Carretera Interamericana km. 15.575 | 7 | ||
| 52 | Pasarela Licorera | Carretera Interamericana y 6 Calle | 1 | ||
| 53 | Delta (vuelta) | 6 Calle y 2 Avenida | 1 | ||
| 54 | Bomberos | 6 Calle entre 6 y 5 Avenida | 1 | ||
| 55 | Subida a la Virgen (vuelta) | Carretera Vieja a la Antigua Guatemala y 11 Avenida | 1 | ||
| 56 | Predio (vuelta) | Carretera vieja a La Antigua Guatemala entre 13 y 12 Avenida | 1 | ||
| 57 | Corona de Justicia (vuelta) | Carretera vieja a La Antigua Guatemala y 4 Calle | 1 | ||
| 58 | Fabrica (vuelta) | 2 Calle entre 18 Avenida y 4 Calle | 1 | ||
| 59 | Extremo (vuelta) | 2 Calle y 19 Avenida | 1 |
Express – Roosevelt – Terminal (R11)
Horarios
Lunes a viernes de 4:30 am a 6:20 pm
Sábados de 4:30 am a 5:30 pm
Domingos de 6:00 am a 5:00 pm
Paradas
| Parada | Nombre | Ubicación | Zona | Municipio | |
| IDA | 1 | Extremo (ida) | 2 Calle y 25 Avenida (Extremo) | 1 | Mixco |
| 2 | El Porvenir (ida) | 2 Calle y 19 Avenida | 1 | ||
| 3 | Fabrica (ida) | 2 Calle entre 18 Avenida y 4 Calle | 1 | ||
| 4 | Corona de Justicia (ida) | Carretera vieja a La Antigua Guatemala y 4 Calle | 1 | ||
| 5 | Predio (ida) | Carretera vieja a La Antigua Guatemala entre 13 y 12 Avenida | 1 | ||
| 6 | Subida a la Virgen (ida) | Carretera Vieja a la Antigua Guatemala y 11 Avenida | 1 | ||
| 7 | 9 Avenida entre 4 y 5 Calle | 1 | |||
| 8 | Mixco Parque | 4 Calle y 6 Avenida | 1 | ||
| 9 | Delta (ida) | 2 Avenida y 6 Calle | 1 | ||
| 10 | Puente Doroteo Guamuch | Carretera Interamericana y 6 Calle | 1 | ||
| 11 | Licorera | Carretera Interamericana km. 16.575 | 1 | ||
| 12 | Tinco (ida) | Calzada Roosevelt, Bajo Distribuidor Vial Tinco | 2 | ||
| 13 | Molino de las Flores | Calzada Roosevelt y 2 Avenida | 2 | ||
| 14 | El Tesoro | Calzada Roosevelt y 7 Avenida | 2 | ||
| 15 | Santa Rita | Calzada Roosevelt, entre 14 y 13 Avenida B2 | 2 | ||
| 16 | Colegio Italiano | Calzada Roosevelt, entre 37 y 35 Avenida | 11 | Guatemala | |
| 17 | Walmart | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 11 | ||
| 18 | Tikal Futura | Calzada Roosevelt, entre 21 y 22 Avenida | 11 | ||
| 19 | La Doce | Calzada Roosevelt entre 12 y 9 Avenida | 11 | ||
| 20 | INCAN | Carril Auxiliar Calzada Roosevelt y 6 Avenida | 11 | ||
| 21 | Trebol I (ida) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 12 | ||
| 22 | Trébol II (ida) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 12 | ||
| 23 | Pamplona | Bulevard Liberación y 14 Avenida | 13 | ||
| 24 | La Castellana I (ida) | Avenida La Castellana y 10 Calle | 9 | ||
| 25 | La Castellana II (ida) | Avenida La Castellana y 9 Calle | 9 | ||
| 26 | Parque de la Industria | Avenida La Castellana y 8 Calle | 9 | ||
| 27 | Terminal | 4 Avenida y entre 6 y 5 Calle | 9 | ||
| Vuelta | 28 | Quinta Calle | 5 Calle y 2 Avenida | 9 | Guatemala |
| 29 | Telgua | Avenida La Castellana y 39 Calle | 8 | ||
| 30 | La Castellana II (vuelta) | Avenida La Castellana y 41 Calle | 8 | ||
| 31 | La Castellana I (vuelta) | Avenida La Castellana y 42 Calle | 8 | ||
| 32 | Liberación | Bulevar Liberación y 10 Avenida | 8 | ||
| 33 | Trebol II (vuelta) | Bulevar Liberacion y 2 Avenida "A" | 8 | ||
| 34 | Trebol I (vuelta) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 3 | ||
| 35 | Landivar | Calzada Roosevelt entre 3 y 4 Avenida (Carril Exclusivo Buses) | 7 | ||
| 36 | Cruz Verde | Calzada Roosevelt entre 8 y 8 Avenida "A" | 7 | ||
| 37 | Gran Vía | Calzada Roosevelt frente a CC. Gran Vía | 7 | ||
| 38 | Peri-Roosevelt | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 7 | ||
| 39 | Itzamna | Calzada Roosevelt y 36 Avenida | 7 | ||
| 40 | Centro Español | Calzada Roosevelt entre 12 y 13 Avenida | 3 | Mixco | |
| 41 | Eskala | Calzada Roosevelt entre 5 y 6 Avenida | 3 | ||
| 42 | Seminario Mayor | Calzada Roosevelt y entrada a Seminario Mayor | 3 | ||
| 43 | Tinco (vuelta) | Carretera Interamericana km. 15.575 | 1 | ||
| 44 | Pasarela Licorera | Carretera Interamericana y 6 Calle | 1 | ||
| 45 | Delta (vuelta) | 6 Calle y 2 Avenida | 1 | ||
| 46 | Bomberos | 6 Calle entre 6 y 5 Avenida | 1 | ||
| 47 | Subida a la Virgen (vuelta) | Carretera Vieja a la Antigua Guatemala y 11 Avenida | 1 | ||
| 48 | Predio (vuelta) | Carretera vieja a La Antigua Guatemala entre 13 y 12 Avenida | 1 | ||
| 49 | Corona de Justicia (vuelta) | Carretera vieja a La Antigua Guatemala y 4 Calle | 1 | ||
| 50 | Fabrica (vuelta) | 2 Calle entre 18 Avenida y 4 Calle | 1 | ||
| 51 | El Porvenir (vuelta) | 2 Calle y 19 Avenida | 1 | ||
| 52 | Extremo (vuelta) | 2 Calle y 25 Avenida (Extremo) | 1 |
Express – Mixco – Obelisco (R11A)
Horarios
Lunes a viernes de 4:30 am a 6:20 pm
Sábados de 6:00 am a 3:00 pm
Domingos no labora.
Paradas
| Parada | Nombre | Ubicación | Zona | Municipio | |
| IDA | 1 | Predio (ida) | Carretera vieja a La Antigua Guatemala entre 13 y 12 Avenida | 1 | Mixco |
| 2 | Corona de Justicia | Carretera vieja a La Antigua Guatemala y 4 Calle | 1 | ||
| 3 | El Palomar | 4 Calle, entre 12 y 13 Avenida. | 1 | ||
| 4 | Farmacia Galeno | 9 Avenida y 4 Calle Esquina | 1 | ||
| 5 | Mixco Parque | 4 Calle y 6 Avenida | 1 | ||
| 6 | Delta Mixco (ida) | 2 Avenida y 6 Calle | 1 | ||
| 7 | Puente Doroteo Guamuch | Carretera Interamericana y 6 Calle | 1 | ||
| 8 | Licorera | Carretera Interamericana km. 16.575 | 1 | ||
| 9 | Molino de las Flores | Calzada Roosevelt y 2 Avenida | 2 | ||
| 10 | El Tesoro | Calzada Roosevelt y 7 Avenida | 2 | ||
| 11 | Santa Rita | Calzada Roosevelt, entre 14 y 13 Avenida B | 2 | ||
| 12 | Colegio Italiano | Calzada Roosevelt, entre 37 y 35 Avenida | 11 | Guatemala | |
| 13 | Walmart | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 11 | ||
| 14 | Tikal Futura | Calzada Roosevelt, entre 21 y 22 Avenida | 11 | ||
| 15 | La Doce | Calzada Roosevelt entre 12 y 9 Avenida | 11 | ||
| 16 | INCAN | Carril Auxiliar Calzada Roosevelt y 6 Avenida | 11 | ||
| 17 | Trebol I (ida) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 12 | ||
| 18 | Trébol II (ida) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 12 | ||
| 19 | Pamplona | Bulevard Liberación y 14 Avenida | 13 | ||
| 20 | La Castellana I (ida) | Avenida La Castellana y 10 Calle | 9 | ||
| 21 | La Castellana II (ida) | Avenida La Castellana y 9 Calle | 9 | ||
| 22 | Parque de la Industria | Avenida La Castellana y 8 Calle | 9 | ||
| 23 | Terminal | 6 Calle y 5 Avenida Esquina | 9 | ||
| 24 | Reforma | 6 Calle y Ave. Reforma Esquina | 9 | ||
| 25 | IGSS | Ave. Reforma entre 10 y 9 Calle | 9 | ||
| 26 | Montufar | Ave. Reforma entre 13 y 12 Calle | 9 | ||
| Vuelta | 27 | Obelisco | Ave. Reforma entre 12 y 14 Calle | 9 | Guatemala |
| 28 | Aurora | Bulevar Liberación y 3 Avenida | 9 | ||
| 29 | Liberación | Bulevar Liberación y 10 Avenida | 9 | ||
| 30 | Trebol II (vuelta) | Bulevar Liberacion y 2 Avenida "A" | 8 | ||
| 31 | Trebol I (vuelta) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 3 | ||
| 32 | Landivar | Calzada Roosevelt entre 3 y 4 Avenida (Carril Exclusivo Buses) | 7 | ||
| 33 | Cruz Verde | Calzada Roosevelt entre 8 y 8 Avenida "A" | 7 | ||
| 34 | Gran Vía | Calzada Roosevelt frente a CC. Gran Vía | 7 | ||
| 35 | Peri-Roosevelt | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 7 | ||
| 36 | Itzamna | Calzada Roosevelt y 36 Avenida | 7 | ||
| 37 | Centro Español | Calzada Roosevelt entre 12 y 13 Avenida | 3 | Mixco | |
| 38 | Eskala | Calzada Roosevelt entre 5 y 6 Avenida | 3 | ||
| 39 | Seminario Mayor | Calzada Roosevelt y entrada a Seminario Mayor | 3 | ||
| 40 | Tinco | Carretera Interamericana km. 15.575 | 7 | ||
| 41 | Pasarela Licorera | Carretera Interamericana y 6 Calle | 1 | ||
| 42 | Delta Mixco (vuelta) | 6 Calle y 2 Avenida | 1 | ||
| 43 | Bomberos | 6 Calle entre 6 y 5 Avenida | 1 | ||
| 44 | Subida a la Virgen | Carretera Vieja a la Antigua Guatemala y 11 Avenida | 1 | ||
| 45 | Predio (vuelta) | Carretera vieja a La Antigua Guatemala entre 13 y 12 Avenida | 1 |
Express – Roosevelt – Comunidad (R14)
Horarios
Lunes a viernes de 4:00 am a 5:30 pm
Sábados de 4:30 am a 5:30 pm
Domingos de 5:30 am a 5:00 pm
Paradas
| Parada | Nombre | Ubicación | Zona | Municipio | |
| IDA | 1 | Extremo (ida) | 2 Avenida y 30 Calle | 10 | Mixco |
| 2 | Callejon Los Angeles (ida) | 2 Avenida y 29 Calle | 10 | ||
| 3 | El Eden (ida) | 3 Avenida y 29 Calle A | 10 | ||
| 4 | La Antena | 4 Avenida entre 28 Calle A y 25 Calle | 10 | ||
| 5 | La Perez (ida) | 4 Avenida entre 22 y 21 Calle | 10 | ||
| 6 | Valles | 4 Avenida y 20 Calle A | 10 | ||
| 7 | Cahaparral (ida) | 4 Avenida y 17 Calle | 10 | ||
| 8 | Escuela Parvulos (ida) | 4 Avenida y 14 Calle A | 10 | ||
| 9 | La Bomba (ida) | 2 Avenida y 8 Calle A | 10 | ||
| 10 | Colegio Arabe | 2 Avenida entre 6 y 5 Calle | 10 | ||
| 11 | San Jacinto (ida) | 4 Calle y 1 Calle | 10 | ||
| 12 | Berlin (ida) | 4 Calle y 0 Calle | 1 | ||
| 13 | Empagua (ida) | 12 Calle y 3 Avenida A | 1 | ||
| 14 | 4 de Febrero (ida) | Ruta Interamericana CA-01 Occ. y 6 Avenida (Pasarela Calzada 4 de Febrero) | 1 | ||
| 15 | Puente Doroteo Guamuch | Carretera Interamericana y 6 Calle | 1 | ||
| 16 | Licorera | Ruta Interamericana CA-01 Occ. entre 2 y 1 Calle (Licorera) | 1 | ||
| 17 | Tinco (ida) | Calzada Roosevelt, Bajo Distribuidor Vial Tinco | 2 | ||
| 18 | Molino de las Flores | Calzada Roosevelt y 2 Avenida | 2 | ||
| 19 | El Tesoro | Calzada Roosevelt y 7 Avenida | 2 | ||
| 20 | Santa Rita | Calzada Roosevelt, entre 14 y 13 Avenida B | 2 | ||
| 21 | Colegio Italiano | Calzada Roosevelt, entre 37 y 35 Avenida | 11 | Guatemala | |
| 22 | Walmart | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 11 | ||
| 23 | Tikal Futura | Calzada Roosevelt, entre 21 y 22 Avenida | 11 | ||
| 24 | La Doce | Calzada Roosevelt entre 12 y 9 Avenida | 11 | ||
| 25 | INCAN | Calzada Auxiliar Calzada Roosevelt y 6 Avenida | 11 | ||
| 26 | Trebol I (ida) | Bulverar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 12 | ||
| 27 | Trebol II (ida) | Bulevard Liberación y Calzada Aguilar Batres | 12 | ||
| 28 | Pamplona | Bulevard Liberación y 14 Avenida | 13 | ||
| 29 | La Castellana I (ida) | Avenida La Castellana y 10 Calle | 9 | ||
| 30 | La Castellana II (ida) | Avenida La Castellana y 9 Calle | 9 | ||
| 31 | Parque de la Industria | Avenida La Castella y 8 Calle | 9 | ||
| 32 | Terminal | 4 Avenida y entre 6 y 5 Calle | 9 | ||
| VUELTA | 33 | Quinta Calle | 5 Calle y 2 Avenida | 9 | Guatemala |
| 34 | Telgua | Avenida La Castellana y 39 Calle | 8 | ||
| 35 | La Castellana II (vuelta) | Avenida La Castellana y 41 Calle | 8 | ||
| 36 | La Castellana I (vuelta) | Avenida La Castellana y 42 Calle | 8 | ||
| 37 | Liberación | Bulevar Liberación y 10 Avenida | 8 | ||
| 38 | Trebol II (vuelta) | Bulevar Liberación y 2 Avenida "A" | 8 | ||
| 39 | Trebol I (vuelta) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 3 | ||
| 40 | Landivar | Calzada Roosevelt entre 3 y 4 Avenida (Carril exclusivo Buses) | 7 | ||
| 41 | Mc Roosevelet / San Juan | Calzada Roosevelt entre 8 y 8 Avenida "A" | 7 | ||
| 42 | Gran Vía | Calzada Roosevelt frente a CC> Gran Vía | 7 | ||
| 43 | Peri-Roosevelt | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 7 | ||
| 44 | Itzamma | Calzada Roosevelt y 36 Avenida | 7 | ||
| 45 | Centro Español | Calzada Roosevelt entre 12 y 13 Avenida | 3 | Mixco | |
| 46 | Eskala | Calzada Roosevelt entre 5 y 6 Avenida | 3 | ||
| 47 | Seminario Mayor | Calzada Roosevelt y entrada a Seminario Mayor | 3 | ||
| 48 | Tinco (vuelta) | Carretera Interamericana Km. 15.575 | 7 | ||
| 49 | Pasarela Licorera (vuelta) | Carretera Interamericana y 6 calle | 1 | ||
| 50 | 4 de Febrero (vuelta) | Ruta Interamericana CA-01 Occ. y 5 Avenida (Calzada 4 de Febrero) | 1 | ||
| 51 | Las Vacas (saliendo) | Ruta Interamericana CA-01 Occ. y entre 15 y 20 Calle (Pasarela frente a Berlín) | 1 | ||
| 52 | Gasolinera (saliendo) | Bulevar San Cristobal (3 Calle) y 3 Avenida | 8 | ||
| 53 | Las Vacas (entrando) | Ruta Interamericana CA-01 Occ. y 17 Calle (Entrando a Berlín) | 1 | ||
| 54 | Empagua (vuelta) | 12 Calle y 3 Avenida A | 1 | ||
| 55 | Berlín (vuelta) | 4 calle y 0 Calle | 10 | ||
| 56 | San Jacinto (vuelta) | 4 calle y 2 Calle | 10 | ||
| 57 | La Bendición | 2 Avenida entre 5 y 6 Calle | 10 | ||
| 58 | La Bomba (vuelta) | 2 Avenida y 9 Calle | 10 | ||
| 59 | Escuela Parvulos (vuelta) | 4 Avenida y 15 Calle | 10 | ||
| 60 | Chaparral (vuelta) | 4 Avenida y 17 Calle | 10 | ||
| 61 | San Gabriel | 4 Avenida y 20 Calle | 10 | ||
| 62 | La Perez (vuelta) | 21 Calle y 4 Avenida | 10 | ||
| 63 | La Feria | 4 Avenida entre 25 y 27 Calle A | 10 | ||
| 64 | El Eden (vuelta) | 3 Avenida y 28 Calle | 10 | ||
| 65 | Callejon Los Angeles (vuelta) | 2 Avenida y 29 Calle | 10 | ||
| 66 | Extremo (vuelta) | 2 Avenida y 30 Calle | 10 |
Express – Belén – Centro Gallito (R18)
Horarios
Lunes a viernes de 4:30 am a 7:00 pm
Sábados de 5:00 am a 7:00 pm
Domingos de 6:00 am a 6:00 pm
Paradas
| Parada | Nombre | Ubicación | Zona | Municipio | |
| IDA | 1 | Extremo (ida) | 0 Avenida entre 4 Calle y Calzada San Juan | 3 | Mixco |
| 2 | Florida | Calzada San Juan entre 2 Avenida y 13 Avenida MdGt | 4 | ||
| 3 | Gasolinera (ida) | 4 avenida y 1 Calle | 7 | ||
| 4 | Mercado (ida) | 4 Avenida y 3 Calle | 7 | ||
| 5 | La Cuarta (ida) | 4 Avenida y 5 Calle A | 7 | ||
| 6 | La Quinta (ida) | 5 Avenida y 7 Calle | 7 | ||
| 7 | La Sexta (ida) | 6 Avenida y 10 Calle | 7 | ||
| 8 | El Paraiso II (ida) | 11 Calle entre 7 y 8 Avenida (Avenida La Brigada) | 7 | ||
| 9 | El Paraiso I (ida) | Avenida La Brigada y 12 Calle | 7 | ||
| 10 | San Ignacio (ida) | 16 Calle y 11 Avenida | 7 | ||
| 11 | Los Pinos (ida) | 12 Avenida y 19 Calle (Calle de los Pinos) | 7 | ||
| 12 | Molino de las Flores | Calzada Roosevelt y 2 Avenida | 2 | ||
| 13 | El Tesoro | Calzada Roosevelt y 7 Avenida | 2 | ||
| 14 | Santa Rita | Calzada Roosevelt, entre 14 y 13 Avenida B | 2 | ||
| 15 | Colegio Italiano | Calzada Roosevelt, entre 37 y 35 Avenida | 11 | Guatemala | |
| 16 | Walmart | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 11 | ||
| 17 | Tikal Futura | Calzada Roosevelt, entre 21 y 22 Avenida | 11 | ||
| 18 | La Doce | Calzada Roosevelt, entre 12 y 9 Avenida | 11 | ||
| 19 | INCAN | Carril Auxiliar Calzada Roosevelt y 6 avenida | 11 | ||
| 20 | Trebol (ida) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 12 | ||
| 21 | Pamplona | Bulverad Liberación y 14 Avenida | 13 | ||
| 22 | La Castellana (ida) | Ave. La Castellana y 6 Calle | 9 | ||
| 23 | Terminal | 4 Avenida y entre 6 y 5 Calle | 9 | ||
| Vuelta | 24 | La Castellana (vuelta) | Avenida La Castellana y 41 Calle | 8 | Guatemala |
| 25 | Liberación | Bulevar Liberación y 10 Avenida | 8 | ||
| 26 | Trebol (vuelta) | Bulevar Liberación y 2 Avenida "A" | 8 | ||
| 27 | Landivar | Calzada Roosevelt entre 3 y 4 Avenida (Carril Exclusivo Buses) | 7 | ||
| 28 | Cruz Verde | Calzada Roosevelt entre 8 y 8 Avenida "A" | 7 | ||
| 29 | Gran Vía | Calzada Roosevelt frente a CC. Gran Vía | 7 | ||
| 30 | Peri-Roosevelt | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 7 | ||
| 31 | Itzamma | Calzada Roosevelt y 36 Avenida | 7 | ||
| 32 | Centro Español | Calzada Roosevelt entre 12 y 13 Avenida | 3 | Mixco | |
| 33 | Eskala | Calzada Roosevelt entre 5 y 6 Avenida | 3 | ||
| 34 | Seminario Mayor | Calzada Roosevelt y entrada a Seminario Mayor | 3 | ||
| 35 | Los Pinos (vuelta) | 12 Avenida y 19 Calle (Calle de los Pinos) | 7 | ||
| 36 | San Ignacio (vuelta) | 16 Calle entre 11 y Avenida La Brigada | 7 | ||
| 37 | El Paraiso I (vuelta) | Avenida la Brigada entre 14 y 13 Calle | 7 | ||
| 38 | El Paraiso II (vuelta) | 11 Calle y 7 Avenida A | 7 | ||
| 39 | La Sexta (vuelta) | 6 Avenida y 10 Calle | 7 | ||
| 40 | La Quinta (vuelta) | 5 avenida y 7 Calle | 7 | ||
| 41 | La Cuarta (vuelta) | 4 avenida y 5 Calle A | 7 | ||
| 42 | Mercado (vuelta) | 4 avenida y 3 Calle | 7 | ||
| 43 | Gasolinera (vuelta) | 4 avenida y 1 Calle | 7 | ||
| 44 | Pablo VI | Calzada San Juan entre 4 y 0 Avenida | 7 | ||
| 45 | Extremo (vuelta) | 0 Avenida entre 4 Calle y Calzada San Juan | 7 |
Express – Belén – Terminal (R19)
Horarios
Lunes a viernes de 4:30 am a 7:00 pm
Sábados de 5:00 am a 7:00 pm
Domingos de 6:00 am a 6:00 pm
Paradas
| Parada | Nombre | Ubicación | Zona | Municipio | |
| IDA | 1 | Extremo (ida) | 0 Avenida entre 4 Calle y Calzada San Juan | 3 | Mixco |
| 2 | Florida | Calzada San Juan entre 2 Avenida y 13 Avenida MdGt | 4 | ||
| 3 | Gasolinera (ida) | 4 avenida y 1 Calle | 7 | ||
| 4 | Mercado (ida) | 4 Avenida y 3 Calle | 7 | ||
| 5 | La Cuarta (ida) | 4 Avenida y 5 Calle A | 7 | ||
| 6 | La Quinta (ida) | 5 Avenida y 7 Calle | 7 | ||
| 7 | La Sexta (ida) | 6 Avenida y 10 Calle | 7 | ||
| 8 | El Paraiso II (ida) | 11 Calle entre 7 y 8 Avenida (Avenida La Brigada) | 7 | ||
| 9 | El Paraiso I (ida) | Avenida La Brigada y 12 Calle | 7 | ||
| 10 | San Ignacio (ida) | 16 Calle y 11 Avenida | 7 | ||
| 11 | Los Pinos (ida) | 12 Avenida y 19 Calle (Calle de los Pinos) | 7 | ||
| 12 | Molino de las Flores | Calzada Roosevelt y 2 Avenida | 2 | ||
| 13 | El Tesoro | Calzada Roosevelt y 7 Avenida | 2 | ||
| 14 | Santa Rita | Calzada Roosevelt, entre 14 y 13 Avenida B | 2 | ||
| 15 | Colegio Italiano | Calzada Roosevelt, entre 37 y 35 Avenida | 11 | Guatemala | |
| 16 | Walmart | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 11 | ||
| 17 | Tikal Futura | Calzada Roosevelt, entre 21 y 22 Avenida | 11 | ||
| 18 | La Doce | Calzada Roosevelt, entre 12 y 9 Avenida | 11 | ||
| 19 | INCAN | Carril Auxiliar Calzada Roosevelt y 6 avenida | 11 | ||
| 20 | Trebol (ida) | Bulevar Liberación y Calzada Aguilar Batres | 12 | ||
| 21 | Pamplona | Bulverad Liberación y 14 Avenida | 13 | ||
| 22 | La Castellana (ida) | Ave. La Castellana y 6 Calle | 9 | ||
| 23 | Terminal | 4 Avenida y entre 6 y 5 Calle | 9 | ||
| Vuelta | 24 | La Castellana (vuelta) | Avenida La Castellana y 41 Calle | 8 | Guatemala |
| 25 | Liberación | Bulevar Liberación y 10 Avenida | 8 | ||
| 26 | Trebol (vuelta) | Bulevar Liberación y 2 Avenida "A" | 8 | ||
| 27 | Landivar | Calzada Roosevelt entre 3 y 4 Avenida (Carril Exclusivo Buses) | 7 | ||
| 28 | Cruz Verde | Calzada Roosevelt entre 8 y 8 Avenida "A" | 7 | ||
| 29 | Gran Vía | Calzada Roosevelt frente a CC. Gran Vía | 7 | ||
| 30 | Peri-Roosevelt | Calzada Roosevelt y Anillo Periférico | 7 | ||
| 31 | Itzamma | Calzada Roosevelt y 36 Avenida | 7 | ||
| 32 | Centro Español | Calzada Roosevelt entre 12 y 13 Avenida | 3 | Mixco | |
| 33 | Eskala | Calzada Roosevelt entre 5 y 6 Avenida | 3 | ||
| 34 | Seminario Mayor | Calzada Roosevelt y entrada a Seminario Mayor | 3 | ||
| 35 | Los Pinos (vuelta) | 12 Avenida y 19 Calle (Calle de los Pinos) | 7 | ||
| 36 | San Ignacio (vuelta) | 16 Calle entre 11 y Avenida La Brigada | 7 | ||
| 37 | El Paraiso I (vuelta) | Avenida la Brigada entre 14 y 13 Calle | 7 | ||
| 38 | El Paraiso II (vuelta) | 11 Calle y 7 Avenida A | 7 | ||
